该内容是由用户自发提供,聚数力平台仅提供平台,让大数据应用过程中的信息实现共享、交易与托管。如该内容涉及到您的隐私或可能侵犯版权,请告知我们及时删除。
数据集概述
UCI Adult 数据集原始数据
数据集详情
暂无
数据集元数据
# | 名称 | 数据类型 | 数据格式 |
---|---|---|---|
1 | 年龄 | int | 普通整数格式 |
2 | 工作状态 | string | 文本字符串格式 |
3 | fnlwgt | float | 普通浮点数格式 |
4 | 最高学历 | int | 普通整数格式 |
5 | 学习年数 | string | 文本字符串格式 |
6 | 婚姻状态 | string | 文本字符串格式 |
7 | 职业类型 | string | 文本字符串格式 |
8 | 家庭状态 | string | 文本字符串格式 |
9 | 种族 | string | 文本字符串格式 |
10 | 性别 | string | 文本字符串格式 |
11 | 资本收入 | float | 普通浮点数格式 |
12 | 资本支出 | float | 普通浮点数格式 |
13 | 每周工作小时数 | int | 普通整数格式 |
14 | 原籍国籍 | string | 文本字符串格式 |
15 | class | string | 文本字符串格式 |
概念层次
领域场景: | 未指定 |
领域问题: | 未指定 |
领域应用: | 未指定 |
应用案例: | 未指定 |