该内容是由用户自发提供,聚数力平台仅提供平台,让大数据应用过程中的信息实现共享、交易与托管。如该内容涉及到您的隐私或可能侵犯版权,请告知我们及时删除。
数据集概述
UCI Germny 数值化数据集
数据集详情
| 原始数据名称: | UCI Germny 数值化数据集 |
| 数据介绍: | UCI Germny 数值化数据集 |
| 属性数: | 22 |
| 记录数: | 1000 |
| 无缺失值记录数: | 1000 |
| 数据来源: | 聚数力 |
| 文件类型: | |
| 文件大小: | 41.32 Kb |
数据集元数据
暂无
概念层次
| 领域场景: | 个人消费信贷信用评分 |
| 领域问题: | 信用评分 |
| 领域应用: | 根据个人信息预测贷款违约倾向 |
| 应用案例: | UCI Germny数据集 Native Bayes 建模预测贷款违约 |
