该内容是由用户自发提供,聚数力平台仅提供平台,让大数据应用过程中的信息实现共享、交易与托管。如该内容涉及到您的隐私或可能侵犯版权,请告知我们及时删除。
数据集概述
深证证券交易所A股股票日线数据,1766支股票,时间区间为 1999.12.09 至 2016.06.08,前复权,剔除假期休市。
数据集详情
| 原始数据名称: | 深证A股个股日线数据 |
| 数据介绍: | 深证证券交易所A股股票日线数据,时间区间为 1999.12.09 至 2016.06.08,前复权,剔除假期休市。 |
| 属性数: | 18 |
| 记录数: | |
| 无缺失值记录数: | |
| 数据来源: | |
| 文件类型: | Zip压缩包,包含1766个CSV格式文件 |
| 文件大小: | 205.33 Mb |
数据集元数据
| # | 名称 | 数据类型 | 数据格式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票代码 | string | 文本字符串格式 |
| 2 | 股票名称简称 | string | 文本字符串格式 |
| 3 | 成交量(股) | int | 普通整数格式 |
| 4 | 前收盘价(元) | float | 普通浮点数格式 |
| 5 | 开盘价(元) | float | 普通浮点数格式 |
| 6 | 最高价(元) | float | 普通浮点数格式 |
| 7 | 最低价(元) | float | 普通浮点数格式 |
| 8 | 收盘价(元) | float | 普通浮点数格式 |
| 9 | 成交金额(元) | float | 普通浮点数格式 |
| 10 | 涨跌(元) | float | 普通浮点数格式 |
| 11 | 涨跌幅(%) | float | 普通浮点数格式 |
| 12 | 换手率(%) | float | 普通浮点数格式 |
| 13 | A股流通市值(元) | float | 普通浮点数格式 |
| 14 | 市盈率 | float | 普通浮点数格式 |
| 15 | 市净率 | float | 普通浮点数格式 |
| 16 | 市销率 | float | 普通浮点数格式 |
| 17 | 市现率 | float | 普通浮点数格式 |
| 18 | 日期时间 | string | 时间格式 YYYY/MM/dd |
概念层次
| 领域场景: | 未指定 |
| 领域问题: | 未指定 |
| 领域应用: | 沪深两市个股趋势预测 |
| 应用案例: | 根据深证A股个股日线数据对个股趋势预测 |
