该内容是由用户自发提供,聚数力平台仅提供平台,让大数据应用过程中的信息实现共享、交易与托管。如该内容涉及到您的隐私或可能侵犯版权,请告知我们及时删除。
领域应用介绍
根据沪深两市个股历史交易数据,对个股未来的走势趋势进行预测。
概念层次
领域场景: | 未指定 |
领域问题: | 未指定 |
具体应用案例
# | 名称 | 描述 | 贡献者 | 创建日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 根据上证A股个股日线数据对个股趋势预测 | 根据上证A股股票个股的日线历史数据进行建模分析,对未来个股的趋势进行预测。 | dataju | 2016-07-24 |
2 | 根据深证A股个股日线数据对个股趋势预测 | 根据深圳证券交易所A股股票个股的日线历史数据进行建模分析,对未来个股的趋势进行预测。 | dataju | 2016-08-07 |
3 | 上证综指日线均线击穿交易策略 | 上证综指日线均线击穿交易策略 | dataju | 2016-08-07 |
4 | 根据上证A股个股日线数据对个股趋势预测 | 根据上证A股股票个股的日线历史数据进行建模分析,对未来个股的趋势进行预测。 | dataju | 2016-08-07 |
5 | 根据上证A股个股日线数据对个股趋势预测 | 根据上证A股股票个股的日线历史数据进行建模分析,对未来个股的趋势进行预测。 | dataju | 2016-08-07 |
6 | 根据创业板个股日线数据对个股趋势预测 | 根据创业板个股股票的日线历史数据进行建模分析,对未来个股的趋势进行预测。 | dataju | 2016-08-07 |
托管模型
暂无