该内容是由用户自发提供,聚数力平台仅提供平台,让大数据应用过程中的信息实现共享、交易与托管。如该内容涉及到您的隐私或可能侵犯版权,请告知我们及时删除。
数据描述介绍
MNIST数据集SVM手写数字识别建模
概念层次
领域场景: | 未指定 |
领域问题: | 未指定 |
领域应用: | 手写阿拉伯数字识别 |
应用案例: | MNIST数据集SVM手写数字识别建模 |
数据集
# | 数据集名称 | 贡献者 | 下载次数 | 下载地址 |
---|---|---|---|---|
1 | MNIST 手写数字图像数据 | dataju | 1832 | 下载 |
2 | MNIST数据集数值化训练数据 | dataju | 529 | 下载 |
3 | MNIST数据集数值化测试数据 | dataju | 524 | 下载 |
数据描述元数据
# | 名称 | 数据类型 | 数据格式 |
---|
# | 名称 | 数据类型 | 数据格式 |
---|
# | 名称 | 说明 |
---|